Produktbeskrivning
Bebilon 2 Advance Pronutra - Tillskottsmjölk efter 6 månader
Födelsen av ditt barn är ett speciellt ögonblick. Att vara förälder är en underbar, men utan tvekan krävande, roll. Modersmjölk är vår främsta inspiration, vilket är anledningen till att tillverkarens mål är att ständigt utforska dess hemligheter. Ett forskarteam har forskat på bröstmjölkens sammansättning i över 40 år för att förstå hur man bäst stödjer ditt barns utveckling.
Ett forskarteam, inklusive immunologiexperter, har utvecklat Bebilon 2 - en komplett sammansättning⁵ med ingredienser som finns naturligt i bröstmjölk för att stödja immunförsvaret och ditt barns utveckling² när du inte ammar eller har beslutat att introducera blandad matning.
Ingredienser som finns naturligt i bröstmjölk:
- Immunsammansättning: Vitamin A, C, D och zink för immunförsvarets korrekta funktion
- Jod och järn för korrekt kognitiv utveckling
- Kalcium och magnesium för starka ben
- DHA och ALA (Omega 3) för hjärnans utveckling och AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosackarid från bröstmjölk. 3'GL kommer från vår unika process.
- Den unika sammansättningen av GOS/FOS-oligosackarider återskapar sammansättningen av oligosackarider i modersmjölk.
Allergiråd
- Fisk - Innehåller
- Mjölk - Innehåller
- Soja - Innehåller
²Innehåller i enlighet med lagstadgade bestämmelser vitamin A, C och D för immunsystemets korrekta funktion, samt jod och järn för korrekt kognitiv utveckling.
⁵Den kompletta sammansättningen av Bebilon 2 i enlighet med lagstadgade bestämmelser innehåller vitamin A, C, D, zink, jod, järn, kalcium, magnesium, DHA och ALA.
Näringsvärden
| Näringsvärde 100 ml dricksklar dryck mjölk | |
|---|---|
| Energivärde | 285 kJ | Energivärde | 68 kcal | Fett, inklusive: | 3,2 g |
| mättade fettsyror | 1,0 g |
| enkelomättade fettsyror | 1,6 g |
| fleromättade fettsyror | 0,5 g |
| linolsyra (LA) | 435 mg | syra α-linolensyra (ALA) | 52,3 mg | arachidonsyra (AA) | 8,8 mg | dokosahexaensyra (DHA) | 17,0 mg | eikosapentaensyra (EPA) | 3,6 mg | Kolhydrater inklusive: | 8,2 g | sockerarter | 8,1 g | laktos | 7,8 g | Fiber inklusive oligosackarider: | 0,6 g | GOS (galaktooligosackarider) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosackarider) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktosyllaktos) | 0,015 g |
| Protein | 1,4 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A | 59 µg |
| Vitamin D | 1,70 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 5,8 µg | C-vitamin | 9,3 mg | Tiamin | 0,10 mg | Riboflavin | 0,14 mg | Niacin | 0,46 mg | Vitamin B6 | 0,056 mg | Folsyra | 8,2 µg | Vitamin B12 | 0,18 µg | Biotin | 1,8 µg | Pantotensyra Syra | 0,5 mg | Mineraler | Natrium | 23,6 mg | Kalium | 84 mg | Klorid | 54 mg | Kalcium | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnesium | 6,8 mg |
| Järn | 1,0 mg |
| Zink | 0,50 mg | Koppar | 0,054 mg | Mangan | 0,005 mg | Fluorid | ≤0,006 mg | Selen | 3,1 µg | Jod | 13 µg | Annat | Kolin | 17 mg | Inositol | 6,6 mg | Andra GOS-oligosackarider | 0,2 g |
Beräknat näringsvärde
| Näringsvärde för 100 ml dricksfärdig mjölk | |||
|---|---|---|---|
| Energivärde (kJ) | 285 | ||
| Energivärde (kcal) | 68 | ||
| Fett (g) | 3,2 | ||
| varav mättade fettsyror (g) | 1 | ||
| varav enkelomättade fettsyror (g) | 1,6 | ||
| varav fleromättade fettsyror (g) | 0,5 | ||
| Kolhydrater (g) | 8,2 | ||
| varav sockerarter (g) | 8,1 | ||
| Fiber (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,4 | Vitamin A (µg) | 59 | Vitamin B6 (mg) | 0,056 | Vitamin B12 (µg) | 0,18 | Vitamin C (mg) | 9,3 | Vitamin D (µg) | 1,7 |
| E-vitamin (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamin (µg) | 5,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Kolin (B4) (mg) | 17 | Folsyra (µg) | 8,2 | Pantotensyra (mg) | 0,5 | Biotin (µg) | 1,8 | Kalcium (mg) | 73 | Klorid (mg) | 54 |
| Koppar (mg) | 0,054 | Jod (µg) | 13 |
| Järn (mg) | 1 | ||
| Magnesium (mg) | 6,8 | ||
| Mangan (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | Kalium (mg) | 84 | Selen (µg) | 3,1 | Zink (mg) | 0,5 | varav DHA (dokosahexaensyra) (g) | 0,017 | varav EPA (eikosapentaensyra) (g) | 0,0036 |
| Natrium (g) | 0,0236 |
Förberedelse och användning
1. Tvätta händerna. Koka flaskan och nappen i vatten i 10 minuter.
2. Koka färskt dricksvatten i 5 minuter och låt sedan svalna (till cirka 40 °C). Häll lämplig mängd vatten i den kokta flaskan (enligt matningstabellen).
3. Använd endast den medföljande, tvättade och torkade mätkoppen för att mäta exakt antal platta, okomprimerade portioner pulver och tillsätt dem till den förberedda flaskan. Följ mängderna som anges i matningstabellen.
4. Stäng flaskan och skaka kraftigt vertikalt i 10 sekunder tills pulvret är helt upplöst.
5. Placera den kokta nappen på flaskan. Kontrollera mjölkens temperatur med insidan av handleden. Tvätta flaskan och nappen omedelbart efter användning.
Förvaring
För att bibehålla produktens högsta kvalitet och egenskaper, förvara produkten i den väl tillslutna originalförpackningen på en torr plats, vid högst 25 °C, före användning och efter öppnandet. Förvara inte produkten i kylskåp. Förpackningens innehåll ska användas inom 4 veckor efter första öppnandet. Det rekommenderas inte att överföra produkten till andra behållare. Originalförpackningen ska kasseras endast efter att innehållet har använts, på grund av den viktiga informationen som finns däri.
Tillverkare
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar