Produktbeskrivning
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - mjölkbaserad modersmjölksersättning för barn från 1 år
Närande mjölkbaserad modersmjölksersättning för barn från 1 år. Perioden efter det första levnadsåret är en speciell tid för ditt barn. Det är ytterligare ett viktigt skede i deras utveckling och en tid då de skaffar sig många nya färdigheter. I 50 år har forskare och experter bedrivit banbrytande forskning om tidig näring för att stödja ditt barns immunförsvar och utveckling.
Ett team av forskare, inklusive immunologiexperter, har utvecklat Bebilon 3 - en unik sammansättning av ingredienser för att stödja ditt barns immunförsvar och korrekta utveckling².
Sammansättning anpassad till näringsbehoven hos barn från 1 års ålder:
- Immunsammansättning: Vitamin A, C, D och zink för immunsystemets korrekta funktion
- Jod och järn för korrekt kognitiv utveckling
- Kalcium och magnesium för starka ben
- ALA (Omega 3) för utveckling av hjärnan och nervvävnaden (per 200 ml portion)
- HMO 3'GL: Oligosackarid från bröstmjölk. 3'GL kommer från vår unika process.
- Den unika sammansättningen av GOS/FOS-oligosackarider återskapar sammansättningen av oligosackarider i modersmjölk.
- Palmoljefri.
- Bebilon 3, liksom andra liknande produkter avsedda för små barn, innehåller vitamin A, C, D, zink, jod, järn, kalcium, magnesium och ALA.
²Innehåller vitamin A, C och D för immunsystemets korrekta funktion och jod och järn för korrekt kognitiv utveckling.
Näringsvärden
| Näringsvärde per 100 ml dricksfärdig produkt. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energivärde. | 281 kJ | |
| Energivärde | 67 kcal | |
| Fett, inklusive: | 2,8 g | |
| - mättade fettsyror | 0,77 g | |
| - enkelomättade fettsyror | 1,3 g | |
| - fleromättade fettsyror | 0,7 g | |
| Kolhydrater, inklusive: | 8,8 g | |
| - sockerarter | 6,6 g | Fiber | 0,6 g | Protein | 1,3 g | Salt | 0,07 g | Vitaminer | Vitamin A | 76 µg | 19 % | Vitamin D | 3,35 µg | 48 % | Vitamin E | 1,5 mg | 30 % | Vitamin K | 6,8 µg | 57 % | Vitamin C | 15 mg | 33 % | Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Folsyra syra | 8,0 µg | Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % | Biotin | 1,7 µg | 17 % | Pantotensyra | 0,63 mg | 21 % | Mineraler | Kalium | 103 mg | 10 % |
| Klorid | 53 mg | 11 % | Kalcium | 124 mg | 23 % | Fosfor | 68 mg | 12 % | Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Järn | 1,3 mg | 16 % |
| Zink | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Annat | ||
| α-linolensyra (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktos) | 0,010 g | |
| * Referensintag | ||
| ** Galaktooligosackarider/Fruktooligosackarider |
Beräknat näringsvärde
| Näringsvärde per 100 ml färdig produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energivärde (kJ) | 281 | Energivärde (kcal) | 67 | Fett (g) | 2,8 | varav mättade fettsyror (g) | 0,77 | varav enkelomättade fettsyror (g) | 1,3 |
| varav fleromättade fettsyror (g) | 0,7 | ||
| Kolhydrater (g) | 8,8 | ||
| varav sockerarter (g) | 6,6 | ||
| Fiber (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,3 | ||
| Salt (g) | 0,07 | Vitamin A (µg) | 76 | Vitamin B6 (mg) | 0,067 | Vitamin B12 (µg) | 0,33 | C-vitamin (mg) | 15 | D-vitamin (µg) | 3,35 |
| E-vitamin (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamin (µg) | 6,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folsyra (µg) | 8 | Pantotensyra (mg) | 0,63 |
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Kalcium (mg) | 124 | ||
| Klorid (mg) | 53 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Järn (mg) | 1,3 | Magnesium (mg) | 10 |
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalium (mg) | 103 | ||
| Zink (mg) | 0,4 |
Förberedelse och användning
1. Tvätta händerna och sterilisera disken som behövs för att tillaga produkten.
2. Koka upp färskt dricksvatten i 5 minuter och låt sedan svalna (till ca 40 °C). Häll lämplig mängd vatten i den steriliserade koppen (enligt näringsvärdestabellen).
3. Använd endast den medföljande, tvättade och torkade mätkoppen, mät upp exakt antal platta, ouppackade portioner pulver och tillsätt dem i den förberedda koppen. Följ utfodringsanvisningarna i utfodringstabellen.
4. Stäng koppen och skaka kraftigt vertikalt i 10 sekunder tills pulvret är helt upplöst.
5. Kontrollera produktens temperatur med insidan av handleden. Tvätta koppen omedelbart efter användning.
Efter 1 års ålder är det att föredra att ge vätska från en öppen kopp.
Förvaring
För att bibehålla produktens högsta kvalitet och egenskaper, förvara produkten i sin väl tillslutna originalförpackning, på en torr plats, vid en temperatur under 25 °C, före användning och efter öppnandet. Förvara inte produkten i kylskåp. Förpackningens innehåll ska användas inom 4 veckor efter första öppnandet. Det rekommenderas inte att överföra produkten till andra behållare. Originalförpackningen ska endast kastas bort efter att innehållet har använts på grund av den viktiga informationen som finns i den.
Tillverkare
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar