Produktbeskrivning
Bebilon Profutura 3 - modersmjölksersättning för barn efter 1 års ålder
Perioden efter 1 års ålder är fortfarande en speciell tid i ett barns liv. Ditt barn växer snabbt - deras kroppsvikt förändras, deras immunförsvar utvecklas och deras sociala och kognitiva färdigheter utvecklas snabbt. För att stödja en korrekt utveckling spelar rätt näring som möter ditt barns växande behov en viktig roll.
Vårt forskarteam har forskat inom området tidig näring i 50 år. Inspirerade av vetenskapliga upptäckter har de utvecklat den mest avancerade Duobiotik-formeln för att stödja ditt barns utveckling och immunförsvar¹.
Avancerad sammansättning av viktiga näringsämnen, inklusive:
- vitamin A, C, D och zink - för immunsystemets korrekta funktion
- riboflavin (vitamin B2) - för korrekt energiomsättning
- järn och jod - för kognitiv utveckling
- kalcium - för starka ben
- zink - för korrekt tillväxt
- omega 3 (ALA) - för korrekt hjärnutveckling
Näringsvärden
| Näringsvärde per 100 ml färdig produkt | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energivärde | 273 kJ/65 kcal | |
| Fett inklusive: | 2,6 g | |
| mättade fettsyror | 0,79 g | |
| enkelomättade fettsyror | 1,03 g | |
| fleromättade fettsyror | 0,68 g | |
| Kolhydrater inklusive: | 8,7 g | |
| sockerarter | 6,9 g | |
| Fiber | 0,9 g | Protein | 1,3 g | Salt | 0,06 g | Vitaminer | A-vitamin | 49 µg | 12 % |
| D-vitamin | 3,1 µg | 44 % |
| E-vitamin | 1,0 mg | 20 % |
| K-vitamin | 5,1 µg | 43 % | C-vitamin | 15 mg | 33 % | Tiamin | 0,04 mg | 8 % | Riboflavin | 0,23 mg | 33 % | Niacin | 0,25 mg | Vitamin B6 | 0,06 mg | 9 % | Folsyra | 7,8 µg | Vitamin B12 | 0,40 µg | 50 % | Biotin | 1,6 µg | 16 % | Pantotensyra | 0,58 mg | 19 % | Mineraler | Kalium | 150 mg | 15 % |
| Klorid | 59 mg | 12 % |
| Kalcium | 120 mg | 22 % | Fosfor | 96 mg | 17 % | Magnesium | 10 mg | 13 % | Järn | 1,2 mg | 15 % | Zink | 0,39 mg | 8 % | Jod | 20 µg | 25 % | Annat | GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g |
| α-linolensyra (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fukosyllaktos (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galaktosyllaktos (3"GL) | 0,010 g | |
| *Referensintag | ||
| ** Galaktooligosackarider/Fruktooligosackarider |
| Näringsvärde per 100 ml färdig produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energivärde (kJ) | 273 | Energivärde (kcal) | 65 |
| Fett (g) | 2,6 | ||
| varav mättade fettsyror (g) | 0,79 | ||
| varav enkelomättade fettsyror (g) | 1,03 | ||
| varav fleromättade fettsyror (g) | 0,68 | Kolhydrater (g) | 8,7 | varav sockerarter (g) | 6,9 | Fiber (g) | 0,9 | Protein (g) | 1,3 | Salt (g) | 0,06 |
| Vitamin A (µg) | 49 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,06 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,4 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,1 | ||
| Vitamin E (mg) | 1 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,1 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folsyra (µg) | 7,8 | ||
| Pantotensyra (mg) | 0,58 | Biotin (µg) | 1,6 |
| Kalcium (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 59 | ||
| Jod (µg) | 20 | ||
| Järn (mg) | 1,2 | Magnesium (mg) | 10 | Fosfor (mg) | 96 | Kalium (mg) | 150 | Zink (mg) | 0,39 |
Förberedelse och användning
Förberedelsemetod
1. Tvätta händerna och sterilisera de redskap som behövs för att tillaga produkten.
2. Koka färskt dricksvatten i 5 minuter och låt sedan svalna (till ca 40 °C). Häll lämplig mängd vatten i den steriliserade koppen (enligt näringstabellen).
3. Riv försiktigt av skyddsfolien när du öppnar produkten för att undvika eventuella skador. Använd endast den medföljande, tvättade och torkade mätkoppen, mät upp exakt antal platta, ouppackade portioner pulver och tillsätt dem i den förberedda koppen. Följ utfodringsanvisningarna i utfodringstabellen.
4. Stäng koppen och skaka kraftigt vertikalt tills pulvret är helt upplöst.
5. Kontrollera mjölkens temperatur med insidan av handleden. Tvätta koppen omedelbart efter användning.
Förvaring
För att bibehålla produktens högsta kvalitet och egenskaper, förvara produkten i sin väl tillslutna originalförpackning, på en torr plats, vid en temperatur under 25 °C, före användning och efter öppnandet. Förvara inte produkten i kylskåp. Förpackningens innehåll bör användas inom 4 veckor efter första öppnandet. Det rekommenderas inte att överföra produkten till andra behållare. Originalförpackningen bör endast kasseras efter användning, på grund av den viktiga informationen som finns däri.
Tillverkare
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar