Produktbeskrivning
Bebilon Profutura 4 - modersmjölksersättning för barn efter 2 års ålder
Perioden efter 2 års ålder är fortfarande en speciell tid i ett barns liv. Det är fortfarande en extremt viktig tid för deras utveckling. Ditt barn fortsätter att växa snabbt - deras kroppsvikt förändras, deras immunförsvar fortsätter att utvecklas och deras sociala och kognitiva färdigheter utvecklas. För att stödja en korrekt utveckling spelar rätt näring som möter ditt barns växande behov en viktig roll.
Vårt forskarteam har forskat inom området tidig näring i 50 år. Inspirerade av vetenskapliga upptäckter har de utvecklat den mest avancerade Duobiotik-formeln för att stödja ditt barns utveckling och immunförsvar¹.
Avancerad sammansättning av viktiga näringsämnen, inklusive:
- vitamin A, C, D och zink - för immunförsvarets korrekta funktion
- riboflavin (vitamin B2) - för normal energiomsättning
- järn och jod - för kognitiv utveckling
- kalcium - för starka ben
- zink - för normal tillväxt
- omega 3 (ALA) - för normal hjärnutveckling
- OPO³ - naturligt förekommande i modersmjölk
Innehåller inte palmolja.
¹ Innehåller vitamin A, C, D och zink för immunförsvarets korrekta funktion, samt jod och järn för normal kognitiv utveckling
² 3'GL kommer från vår unika process
³ Fettstruktur, innehållande β-palmitat, naturligt förekommer i bröstmjölk
Näringsvärden
| Näringsvärde per 100 ml dricksklar mjölk | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energivärde | 265 kJ/63 kcal | |
| Fett inklusive: | 2,5 g | |
| mättat fett | 0,77 g | |
| fettsyror enkelomättat fett | 1,0 g | |
| fleromättat fett | 0,66 g | |
| Kolhydrater inklusive: | 8,4 g | |
| Sockerarter | 6,7 g | |
| Fiber | 0,8 g | |
| Protein | 1,3 g | |
| Salt | 0,06 g | |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | 47 µg | 12 % | Vitamin D | 3,0 µg | 43 % | Vitamin E | 1,0 mg | 20 % | Vitamin K | 4,9 µg | 41 % | Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 31 % | Niacin | 0,24 mg | Vitamin B6 | 0,058 mg | 8 % | Folsyra | 7,6 µg | Vitamin B12 | 0,39 µg | 49 % | Biotin | 1,6 µg | 16 % | Pantotensyra | 0,57 mg | 19 % | Mineraler | Kalium | 146 mg | 15 % |
| Klorid | 57 mg | 11 % |
| Kalcium | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Magnesium | 9,7 mg | 12 % |
| Järn | 1,2 mg | 15 % | Zink | 0,38 mg | 8 % | Jod | 19 µg | 24 % | Annat |
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolensyra (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukosyllaktos (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktosyllaktos (3´-GL) | 0,010 g | *Referensintag |
| **Galaktooligosackarider/Fruktooligosackarider |
| Näringsvärde per 100 ml färdig produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energivärde (kJ) | 265 | ||
| Energivärde (kcal) | 63 | Fett (g) | 2,5 | varav mättade fettsyror (g) | 0,77 | varav enkelomättade fettsyror (g) | 1 | varav fleromättade fettsyror (g) | 0,66 | Kolhydrater (g) | 8,4 |
| varav sockerarter (g) | 6,7 | Fiber (g) | 0,8 |
| Protein (g) | 1,3 | ||
| Salt (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 47 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,058 | Vitamin B12 (µg) | 0,39 | C-vitamin (mg) | 14 | D-vitamin (µg) | 3 |
| E-vitamin (mg) | 1 | ||
| K-vitamin (µg) | 4,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | Riboflavin (B2) (mg) | 0,22 |
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folsyra (µg) | 7,6 | ||
| Pantotensyra (mg) | 0,57 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | Kalcium (mg) | 116 |
| Klorid (mg) | 57 | ||
| Jod (µg) | 19 | ||
| Järn (mg) | 1,2 | ||
| Magnesium (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | Kalium (mg) | 146 |
| Zink (mg) | 0,38 |
Förberedelse och användning
Förberedelsemetod
1. Tvätta händerna och sterilisera behållarna som behövs för att tillaga produkten.
2. Koka upp färskt dricksvatten i 5 minuter och låt sedan svalna (till ca 40 °C).
Häll lämplig mängd vatten (enligt näringstabellen) i den steriliserade koppen.
3. När du öppnar produkten, riv försiktigt av skyddsfolien för att undvika eventuella skärsår. Använd endast den medföljande, tvättade och torkade mätkoppen, mät upp exakt antal platta, ouppackade portioner pulver och tillsätt dem i den förberedda koppen. Följ värdena i näringsvärdestabellen.
4. Stäng koppen och skaka kraftigt vertikalt tills pulvret är helt upplöst.
5. Kontrollera produktens temperatur med insidan av handleden. Tvätta koppen omedelbart efter användning.
Efter 1 års ålder är det att föredra att ge vätska från en öppen kopp.
Förvaring
För att bibehålla produktens högsta kvalitet och egenskaper, förvara produkten före användning och efter öppning i den väl tillslutna originalförpackningen, på en torr plats, vid en temperatur under 25°C. Förvara inte produkten i kylskåp. Förpackningens innehåll bör användas inom 4 veckor efter första öppningen. Det rekommenderas inte att överföra produkten till andra behållare. Originalförpackningen ska endast kasseras efter att innehållet har använts på grund av den viktiga informationen som finns däri.
Tillverkare
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar