Produktbeskrivning
Bobovita mjölk- och risgröt med jordgubb efter 6 månader
Bobovita-grötar är utformade med spädbarns och små barns unika behov i åtanke. De hjälper till att uppfylla det dagliga behovet av viktiga näringsämnen och stödjer barnets immunförsvars utveckling och funktion. Dessa är kompletta måltider med en konsistens och sammansättning anpassad till barnets ålder och utvecklingsstadium, perfekta för både frukost och middag. Läckert och hälsosamt!
- Källa till viktiga vitaminer och mineraler: C, E, A, biotin, tiamin, B6, D, kalcium, järn, jod.
- Järn och C-vitamin stödjer immunsystemets korrekta funktion.
- D-vitamin och kalcium bidrar till en korrekt utveckling av benstommen.
- Inga tillsatta konserveringsmedel, färgämnen eller smakförstärkare (i enlighet med lagstadgade bestämmelser).
- Ingen palmolja.
- En komplett måltid med en balanserad sammansättning.
- Läcker jordgubbssmak som barn älskar.
- Konsistens perfekt anpassad till barnets ålder.
- Glutenfri produkt.
| Näringsvärden | 100 g | % RWS* | Portion (40 g gröt + 160 ml vatten) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Energivärde | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Fett, inklusive: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Mättade fettsyror | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Kolhydrater, inklusive: | 71 g | - | 28 g | - | Sockerarter | 34 g | - | 13 g | - | Fiber | 0,9 g | - | 0,4 g | - | Protein | 12 g | - | 4,9 g | - | Salt | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 419 µg | 105 % | 168 µg | 42 % | Vitamin D | 6 µg | 60 % | 2,4 µg | 24 % | Vitamin E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - | Vitamin C | 38 mg | 152 % | 15 mg | 60 % | Tiamin (B1) | 1,0 mg | 200 % | 0,40 mg | 80 % | Vitamin B6 | 0,72 mg | 103 % | 0,29 mg | 41 % | Biotin (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - | Natrium | 87 mg | - | 35 mg | - | Kalcium | 534 mg | 134 % | 214 mg | 54 % | Järn | 6,9 mg | 115 % | 2,8 mg | 47 % | Jod | 107 µg | 153 % | 42,6 µg | 61 % |
Producent:
NUTRICIA GRUPA VAT
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Kommentar