Produktbeskrivning
Nan Expertpro - laktosfri modersmjölk för spädbarn från födseln
NAN EXPERTPRO Laktosfri är modersmjölk för spädbarn från födseln som av olika anledningar inte kan ammas. Ej lämplig för spädbarn med galaktosemi.
Med över 150 års erfarenhet har Nestlés experter utvecklat en unik formula som är särskilt anpassad till spädbarns näringsbehov från födseln, vilken:
- innehåller inte laktos
- innehåller inte galaktosemi
- innehåller DHA* (i linje med det lagstadgade kravet för all modersmjölksersättning)
- innehåller vegetabiliska oljor - solros och raps
- innehåller inte palmolja
*innehåller DHA (i linje med det lagstadgade kravet för all modersmjölksersättning)
Näringsvärden
| Näringsvärde per 100 g pulver | Näringsvärde per 100 ml färdigmjölk | |
|---|---|---|
| Energivärde kJ | 2106 | 282 | Energivärde kcal | 503 | 67 | Fett, inklusive: g | 25,5 | 3,4 |
| - mättade fettsyror g | 2,4 | 0,3 |
| - enkelomättade fettsyror g | 16 | 2,1 |
| - fleromättade fettsyror, inklusive: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolsyra mg | 4000 | 533 | - α-linolensyra mg | 320 | 43 | - DHA (syran dokosahexaensyra) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arakidonsyra) mg | 140 | 19 |
| Kolhydrater, inklusive: g | 56,7 | 7,6 |
| - sockerarter, inklusive: g | 8 | 1,1 |
| - laktos g | 0,05 | 0,007 | Protein g | 11,7 | 1,6 | Vitaminer: | A-vitamin µg | 400 | 53,3 | D-vitamin µg | 11,2 | 1,5 | E-vitamin mg | 16 | 2,1 | K-vitamin µg | 45 | 6 | C-vitamin mg | 90 | 12 | Tiamin (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavin (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacin mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamin B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Folsyra µg | 100 | 13,3 | Vitamin B12 µg | 1,6 | 0,21 | Biotin µg | 10 | 1,3 | Pantotensyra mg | 2,4 | 0,32 | Ingredienser: | Natrium mg | 180 | 24 |
| Kalium mg | 620 | 82,6 | Klor mg | 405 | 54 | Kalcium mg | 317 | 42,2 | Fosfor mg | 180 | 24 | Magnesium mg | 42 | 5,6 | Järn mg | 5,2 | 0,7 | Zink mg | 3,4 | 0,46 | Koppar mg | 0,4 | 0,05 | Mangan mg | 0,14 | 0,02 | Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 | Selen µg | 25 | 3,3 | Jod µg | 100 | 13,3 | Övrigt: |
| Kolin mg | 170 | 22,6 | Inositol mg | 39 | 5,2 | Taurin mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitin mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotider mg | 17 | 2,3 |
| Innehåll per skopa: 4,44 g; 100 ml färdigmjölk = 13,32 g (3 skopor) + 90 ml vatten. |
Beräknat näringsvärde
| per 100 g | Näringsvärde i 100 ml färdigmjölk | ||
|---|---|---|---|
| Energivärde (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energivärde (kcal) | 503 | 67 | |
| Fett (g) | 25,5 | 3,4 | varav mättade fettsyror (g) | 2,4 | 0,3 | varav enkelomättade fettsyror (g) | 16 | 2,1 | varav fleromättade fettsyror (g) | 4,7 | 0,6 | Kolhydrater (g) | 56,7 | 7,6 | inklusive sockerarter (g) | 8 | 1,1 | Protein (g) | 11,7 | 1,6 | Vitamin A (µg) | 400 | 53,3 | Vitamin B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | Vitamin B12 (µg) | 1,6 | 0,21 |
| Vitamin C (mg) | 90 | 12 | Vitamin D (µg) | 11,2 | 1,5 |
| Vitamin E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamin K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | Niacin (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | Kolin (B4) (mg) | 170 | 22,6 | Folsyra (µg) | 100 | 13,3 | Pantotensyra (mg) | 2,4 | 0,32 | Biotin (µg) | 10 | 1,3 | Kalcium (mg) | 317 | 42,2 | Koppar (mg) | 0,4 | 0,05 | Jod (µg) | 100 | 13,3 | Järn (mg) | 5,2 | 0,7 | Magnesium (mg) | 42 | 5,6 | Mangan (mg) | 0,14 | 0,02 |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Kalium (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selen (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zink (mg) | 3,4 | 0,46 | varav DHA (dokosahexaensyra) (g) | 0,14 | 0,019 | Natrium (g) | 0,18 | 0,024 |
Förberedelse och användning
1. Tvätta händerna noggrant.
2. Tvätta flaskan, nappen och locket noggrant. Koka i 5 minuter. Täck över tills det ska användas.
3. Koka upp dricksvatten och låt det svalna.
4. Följ matningstabellen. Häll först vatten som kylts till 37 °C i flaskan. Tillsätt sedan pulvret med hjälp av endast den medföljande mätkoppen och avlägsna försiktigt överflödigt pulver.
5. Se till att mätkoppen är torr och lägg tillbaka den i burken. Stäng burken efter varje användning. Förvara svalt och torrt.
6. Stäng flaskan och skaka den tills pulvret är helt upplöst. Kontrollera mjölkens temperatur innan du matar ditt barn.
Förpackningen räcker till cirka 30 portioner mjölk à 100 ml, enligt matningsschemat.
Obs! Den angivna portionsstorleken är ett genomsnitt som ett barn i en viss ålder kommer att konsumera, beroende på individuella behov. Antalet måltider kan också variera. Rådfråga alltid din läkare om mängden mat som ska ges.
*För att bibehålla lämplig mängd levande bakteriekulturer bör kokt vatten kylas till en temperatur nära kroppstemperatur (ca 37 °C) innan du tillsätter pulvret.
**Kom ihåg att endast använda den medföljande mätkoppen. Att använda mer eller mindre pulver än vad som anges kan leda till uttorkning eller undernäring hos spädbarnet. Ändra inte förhållandet mellan vatten och pulver utan att rådfråga din läkare.
*** Vid denna ålder rekommenderas det att introducera nya livsmedel i barnets kost. Detta bör göras under läkares överinseende och i enlighet med kosten (laktosfri kost). Om din läkare rekommenderar att introducera nya livsmedel tidigare, minska intaget av modersmjölksersättning i enlighet med deras rekommendationer.
Förvaring
Förvara svalt och torrt. Använd innehållet inom 3 veckor efter att förpackningen öppnats.
Tillverkare
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Kommentar